Nadine Fabian, Luis Kuminka, Ulrich Wangemann (Märkische Allgemeine)
Am 10. Mai 2023 wird die Lehrerin und Mutter Carolin G. erschossen in ihrem Auto auf dem Standstreifen der Bundesautobahn A9 entdeckt. Der Schock in der Bevölkerung sitzt tief. Wer tut so etwas? Zwei Monate später nimmt die Polizei den Ex-Partner der Ermordeten fest. Hat er einen Kumpel aus Schulzeiten als Auftragsmörd…
Empty state
Not currently on any chart Podhash tracks
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 4 Nov 2026 | Apple · Germany · true crime | 94 | Up 2 places |
| 3 Nov 2026 | Apple · Germany · true crime | 96 | Down 18 places |
| 1 Nov 2026 | Apple · Germany · true crime | 78 | Down 9 places |
| 31 Oct 2026 | Apple · Germany · true crime | 69 | Up 25 places |
| 30 Oct 2026 | Apple · Germany · true crime | 94 | Up 2 places |
| 29 Oct 2026 | Apple · Germany · true crime | 96 | New entry |
| 27 Oct 2026 | Apple · Germany · true crime | 99 | Down 7 places |
| 26 Oct 2026 | Apple · Germany · true crime | 92 | Down 14 places |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
| 25 Oct 2026 | Apple · Germany · true crime | 78 | Up 20 places |
| 24 Oct 2026 | Apple · Germany · true crime | 98 | Down 13 places |
| 23 Oct 2026 | Apple · Germany · true crime | 85 | Up 11 places |
| 22 Oct 2026 | Apple · Germany · true crime | 96 | Down 16 places |
| 21 Oct 2026 | Apple · Germany · true crime | 80 | Up 15 places |
| 20 Oct 2026 | Apple · Germany · true crime | 95 | Down 1 place |
| 19 Oct 2026 | Apple · Germany · true crime | 94 | Down 14 places |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.