Polskie Radio S.A.
"Apetyt na Europę" to podróż po stołach i tradycjach kulinarnych Starego Kontynentu. Do każdego z programów zapraszamy gościa-specjalistę znającego doskonale wszelkie niuanse miejscowych kulinariów. To restauratorzy, szefowie kuchni, dziennikarze, przede wszystkim jednak bywalcy, którzy próbowali tego co najlepsze zaró…
Empty state
Not currently on any chart Podhash tracks
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 29 Sept 2026 | Apple · Poland · arts | 100 | Down 31 places |
| 28 Sept 2026 | Apple · Poland · arts | 69 | Down 30 places |
| 27 Sept 2026 | Apple · Poland · arts | 39 | New entry |
| 23 Sept 2026 | Apple · Poland · arts | 87 | Down 33 places |
| 22 Sept 2026 | Apple · Poland · arts | 54 | Down 29 places |
| 21 Sept 2026 | Apple · Poland · arts | 25 | New entry |
| 16 Sept 2026 | Apple · Poland · arts | 97 | Down 30 places |
| 15 Sept 2026 | Apple · Poland · arts | 67 | Down 27 places |
| 14 Sept 2026 |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
| Apple · Poland · arts |
| 40 |
| Up 11 places |
| 13 Sept 2026 | Apple · Poland · arts | 51 | Down 31 places |
| 12 Sept 2026 | Apple · Poland · arts | 20 | New entry |
| 10 Sept 2026 | Apple · Poland · arts | 88 | Down 24 places |
| 9 Sept 2026 | Apple · Poland · arts | 64 | Down 17 places |
| 8 Sept 2026 | Apple · Poland · arts | 47 | Down 3 places |
| 7 Sept 2026 | Apple · Poland · arts | 44 | Down 23 places |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.