Karol Szafraniec
"Audio/Wizualny" to w pierwszej kolejności podcast poświęcony sztuce filmowej, umiejscowionej w szerokich kontekstach audiowizualnych. To przewodnik po filmach, często traktowanych jako punkt wyjścia do snucia szerszej opowieści na temat specyfiki medium filmowego i kultury audiowizualnej w ogóle. Ale to też opowieści…
Empty state
Not currently on any chart Podhash tracks
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 13 Oct 2026 | Apple · Poland · tv film | 78 | New entry |
| 13 Sept 2026 | Apple · Poland · tv film | 93 | Down 26 places |
| 12 Sept 2026 | Apple · Poland · tv film | 67 | Down 21 places |
| 11 Sept 2026 | Apple · Poland · tv film | 46 | Down 6 places |
| 10 Sept 2026 | Apple · Poland · tv film | 40 | Down 7 places |
| 9 Sept 2026 | Apple · Poland · tv film | 33 | Down 12 places |
| 8 Sept 2026 | Apple · Poland · tv film | 21 | Down 13 places |
| 7 Sept 2026 | Apple · Poland · tv film | 8 | New entry |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
| 4 Sept 2026 | Apple · Poland · tv film | 85 | Down 39 places |
| 3 Sept 2026 | Apple · Poland · tv film | 46 | Down 2 places |
| 2 Sept 2026 | Apple · Poland · tv film | 44 | New entry |
| 25 Aug 2026 | Apple · Poland · tv film | 59 | Down 4 places |
| 24 Aug 2026 | Apple · Poland · tv film | 55 | New entry |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.