Belal Assaad
Sheikh Belal Assaad holds a Degree in Shari’ah and Da’wah from the ‘Ad-Da’Wah Wal-Irshad University Institute’, Tripoli, Lebanon 1995. He continued his studies in Biomedical Science at Victoria University (VU), followed by a postgraduate degree in Teaching Science and Student Welfare & Well-being’ also from Victoria Un…
Rank #1 is at the top. Dashed sections are days the show was not on this chart.
Podhash has 8 days of history for this chart. Longer ranges unlock as more daily snapshots are captured.
31 Aug 2026
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 31 Aug 2026 | Spotify · United Kingdom · religion spirituality | 14 | Unchanged |
| 31 Aug 2026 | Spotify · Australia · religion spirituality | 32 | Down 2 places |
| 31 Aug 2026 | Apple · United Kingdom · religion spirituality | 36 | Up 32 places |
| 30 Aug 2026 | Spotify · United Kingdom · religion spirituality | 14 | Up 1 place |
| 30 Aug 2026 | Spotify · Australia · religion spirituality | 30 | Up 1 place |
| 30 Aug 2026 | Apple · United Kingdom · religion spirituality | 68 | New entry |
| 29 Aug 2026 | Spotify · United Kingdom · religion spirituality | 15 | Unchanged |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
places gained
in this chart
Latest 31 Aug 2026
| 29 Aug 2026 | Spotify · Australia · religion spirituality | 31 | Down 2 places |
| 28 Aug 2026 | Spotify · United Kingdom · religion spirituality | 15 | Unchanged |
| 28 Aug 2026 | Spotify · Australia · religion spirituality | 29 | Unchanged |
| 28 Aug 2026 | Apple · United Kingdom · religion spirituality | 68 | Up 22 places |
| 27 Aug 2026 | Spotify · United Kingdom · religion spirituality | 15 | Unchanged |
| 27 Aug 2026 | Spotify · Australia · religion spirituality | 29 | Down 1 place |
| 27 Aug 2026 | Apple · United Kingdom · religion spirituality | 90 | Down 36 places |
| 25 Aug 2026 | Spotify · United Kingdom · religion spirituality | 15 | Unchanged |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.