Deutschlandfunk
Der Klimawandel verändert unser Leben! Wie wir damit umgehen können, wo es hakt und welche Lösungsansätze es gibt, das klären Ann-Kathrin Büüsker und Ann-Kathrin Horn - jeden zweiten Freitag!
Empty state
Not currently on any chart Podhash tracks
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026 | Apple · Germany · science | 98 | Down 34 places |
| 11 Nov 2026 | Apple · Germany · science | 64 | Down 6 places |
| 10 Nov 2026 | Apple · Germany · science | 58 | Down 9 places |
| 8 Nov 2026 | Apple · Germany · science | 49 | Down 1 place |
| 7 Nov 2026 | Apple · Germany · science | 48 | New entry |
| 5 Nov 2026 | Apple · Germany · science | 50 | Down 3 places |
| 4 Nov 2026 | Apple · Germany · science | 47 | Down 1 place |
| 3 Nov 2026 | Apple · Germany · science | 46 | Up 8 places |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
| 1 Nov 2026 |
| Apple · Germany · science |
| 54 |
| Down 7 places |
| 31 Oct 2026 | Apple · Germany · science | 47 | Down 16 places |
| 30 Oct 2026 | Apple · Germany · science | 31 | Up 4 places |
| 29 Oct 2026 | Apple · Germany · science | 35 | Down 7 places |
| 28 Oct 2026 | Apple · Germany · science | 28 | Up 1 place |
| 27 Oct 2026 | Apple · Germany · science | 29 | Up 1 place |
| 26 Oct 2026 | Apple · Germany · science | 30 | Unchanged |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.