PWM Edition
Podcast dla miłośników muzyki i historii! Co kształtuje muzykę? Jaki jest jej kod? Bierzemy pod lupę jej próbki pochodzące z okresu, gdy Polski nie było na mapie Europy, by wraz z wykonawcami i badaczami wyabstrahować DNA muzyki polskiej. Prowadzą Agata Kwiecińska i Mariusz Gradowski. Zrealizowano ze środków Ministra…
Empty state
Not currently on any chart Podhash tracks
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 8 Oct 2026 | Apple · Poland · music | 90 | Down 21 places |
| 7 Oct 2026 | Apple · Poland · music | 69 | Down 38 places |
| 6 Oct 2026 | Apple · Poland · music | 31 | Down 20 places |
| 4 Oct 2026 | Apple · Poland · music | 11 | New entry |
| 10 Sept 2026 | Apple · Poland · music | 81 | Down 26 places |
| 9 Sept 2026 | Apple · Poland · music | 55 | Down 18 places |
| 8 Sept 2026 | Apple · Poland · music | 37 | Down 17 places |
| 7 Sept 2026 | Apple · Poland · music | 20 | Down 12 places |
| 6 Sept 2026 |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
| Apple · Poland · music |
| 8 |
| New entry |
| 2 Sept 2026 | Apple · Poland · music | 93 | Down 32 places |
| 1 Sept 2026 | Apple · Poland · music | 61 | Down 19 places |
| 31 Aug 2026 | Apple · Poland · music | 42 | Down 13 places |
| 30 Aug 2026 | Apple · Poland · music | 29 | Down 18 places |
| 29 Aug 2026 | Apple · Poland · music | 11 | Up 21 places |
| 28 Aug 2026 | Apple · Poland · music | 32 | Down 7 places |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.