Polskie Radio S.A.
Poznajemy i staramy się zrozumieć prawa rządzące światem. Odkrywamy tajemnice przyrody, informujemy o nowych terapiach i wynalazkach zmieniających świat. Cieszymy się z sukcesów, zwłaszcza polskich, badaczy. Przypominamy ważne wydarzenia historyczne i ich bohaterów.
Empty state
Not currently on any chart Podhash tracks
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | Apple · Poland · science | 89 | New entry |
| 12 Nov 2026 | Apple · Poland · science | 71 | Up 10 places |
| 11 Nov 2026 | Apple · Poland · science | 81 | New entry |
| 6 Nov 2026 | Apple · Poland · science | 53 | New entry |
| 13 Oct 2026 | Apple · Poland · science | 96 | Down 33 places |
| 11 Oct 2026 | Apple · Poland · science | 63 | Down 22 places |
| 10 Oct 2026 | Apple · Poland · science | 41 | Down 11 places |
| 9 Oct 2026 | Apple · Poland · science | 30 | New entry |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
| 29 Sept 2026 |
| Apple · Poland · science |
| 86 |
| Down 15 places |
| 28 Sept 2026 | Apple · Poland · science | 71 | Down 23 places |
| 27 Sept 2026 | Apple · Poland · science | 48 | New entry |
| 18 Sept 2026 | Apple · Poland · science | 94 | Down 16 places |
| 17 Sept 2026 | Apple · Poland · science | 78 | Down 19 places |
| 16 Sept 2026 | Apple · Poland · science | 59 | New entry |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.