Kamil Kiełbasa & Artur Wojnar
Paper Driven Design to polski podcast o architekturze oprogramowania i projektowaniu systemów. Prowadzą go Kamil Kiełbasa i Artur Wojnar, architekci z 15-letnim stażem każdy, którzy na co dzień projektują systemy, modernizują rozpadające się aplikacje i facylitują warsztaty łączące biznes z inżynierami. Wychodzimy z p…
Empty state
Not currently on any chart Podhash tracks
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 4 Nov 2026 | Apple · Poland · technology | 88 | Down 28 places |
| 3 Nov 2026 | Apple · Poland · technology | 60 | Down 30 places |
| 1 Nov 2026 | Apple · Poland · technology | 30 | Down 15 places |
| 31 Oct 2026 | Apple · Poland · technology | 15 | Up 28 places |
| 30 Oct 2026 | Apple · Poland · technology | 43 | Down 16 places |
| 29 Oct 2026 | Apple · Poland · technology | 27 | Up 3 places |
| 28 Oct 2026 | Apple · Poland · technology | 30 | Up 3 places |
| 27 Oct 2026 | Apple · Poland · technology | 33 | New entry |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.