news.de
"Putins Krieg in der Ukraine“ ist der wöchentliche Podcast von news.de zur aktuellen Lage an der Front. Im Mittelpunkt stehen die Daten aus dem Frontbericht: Veränderungen der Frontlinie, Geländegewinne und -verluste, umkämpfte Orte, Angriffsrichtungen und auffällige Entwicklungen in den einzelnen Frontabschnitten. Jed…
Empty state
Not currently on any chart Podhash tracks
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 5 Nov 2026 | Apple · Germany · government | 79 | Down 17 places |
| 4 Nov 2026 | Apple · Germany · government | 62 | Down 16 places |
| 3 Nov 2026 | Apple · Germany · government | 46 | Down 14 places |
| 1 Nov 2026 | Apple · Germany · government | 32 | New entry |
| 30 Oct 2026 | Apple · Germany · government | 97 | Down 13 places |
| 29 Oct 2026 | Apple · Germany · government | 84 | Down 13 places |
| 28 Oct 2026 | Apple · Germany · government | 71 | Down 17 places |
| 27 Oct 2026 | Apple · Germany · government | 54 |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
| 26 Oct 2026 | Apple · Germany · government | 31 | New entry |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.