Polskie Radio S.A.
"Szczyt Europy" – podcast o kulisach Unii Europejskiej to wspólny projekt Polskiego Radia i TVN24. Dziennikarze z wieloletnim doświadczeniem, Beata Płomecka (Polskie Radio) i Maciej Sokołowski (TVN24), zabierają słuchaczy na brukselskie korytarze władzy, gdzie zapadają decyzje kluczowe dla przyszłości Polski i całej Eu…
Rank #1 is at the top. Dashed sections are days the show was not on this chart.
Podhash has 54 days of history for this chart. Longer ranges unlock as more daily snapshots are captured.
1 Nov 2026
places gained
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 15 Nov 2026 | Apple · Poland · news | 75 | Up 4 places |
| 14 Nov 2026 | Apple · Poland · news | 79 | New entry |
| 8 Nov 2026 | Apple · Poland · news | 56 | New entry |
| 3 Nov 2026 | Apple · Poland · news | 68 | Down 34 places |
| 1 Nov 2026 | Apple · Poland · news | 34 | Up 27 places |
| 31 Oct 2026 | Apple · Poland · news | 61 | Down 16 places |
| 30 Oct 2026 | Apple · Poland · news | 45 | Up 30 places |
| 29 Oct 2026 | Apple · Poland · news | 75 | Up 7 places |
| 28 Oct 2026 |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
in this chart
Latest 15 Nov 2026
| Apple · Poland · news |
| 82 |
| New entry |
| 21 Oct 2026 | Apple · Poland · news | 73 | New entry |
| 19 Oct 2026 | Apple · Poland · news | 68 | Down 31 places |
| 18 Oct 2026 | Apple · Poland · news | 37 | Up 5 places |
| 17 Oct 2026 | Apple · Poland · news | 42 | New entry |
| 15 Oct 2026 | Apple · Poland · news | 77 | New entry |
| 4 Oct 2026 | Apple · Poland · news | 88 | Down 36 places |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.