Dr.Sherif Hamdy AbdelAziz
اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمها رحمةً تطمئنّ بها ، وتقرّ بها . اللهمّ احشرها مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً. اللهمّ احشرها مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّتها سلامٌ لك من أصحاب اليمين. اللهمّ بشّرها بقولك “كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيّام الخالية”. اللهمّ اجعلها من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت…
Rank #1 is at the top. Dashed sections are days the show was not on this chart.
Podhash has 5 days of history for this chart. Longer ranges unlock as more daily snapshots are captured.
27 Aug 2026
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 31 Aug 2026 | Spotify · Germany · religion spirituality | 20 | Unchanged |
| 31 Aug 2026 | Spotify · United Kingdom · religion spirituality | 32 | Unchanged |
| 31 Aug 2026 | Spotify · Australia · religion spirituality | 49 | Unchanged |
| 30 Aug 2026 | Spotify · Germany · religion spirituality | 20 | Unchanged |
| 30 Aug 2026 | Spotify · United Kingdom · religion spirituality | 32 | Up 3 places |
| 30 Aug 2026 | Spotify · Australia · religion spirituality | 49 | Unchanged |
| 29 Aug 2026 | Spotify · Germany · religion spirituality | 20 | Down 2 places |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
Not enough history
in this chart
Latest 31 Aug 2026
| 29 Aug 2026 |
| Spotify · United Kingdom · religion spirituality |
| 35 |
| Up 2 places |
| 29 Aug 2026 | Spotify · Australia · religion spirituality | 49 | Unchanged |
| 28 Aug 2026 | Spotify · Germany · religion spirituality | 18 | Unchanged |
| 28 Aug 2026 | Spotify · United Kingdom · religion spirituality | 37 | Unchanged |
| 28 Aug 2026 | Spotify · Australia · religion spirituality | 49 | Unchanged |
| 27 Aug 2026 | Spotify · Germany · religion spirituality | 18 | Unchanged |
| 27 Aug 2026 | Spotify · United Kingdom · religion spirituality | 37 | Down 2 places |
| 27 Aug 2026 | Spotify · Australia · religion spirituality | 49 | New entry |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.