ALL EARS ON YOU
Jeden Morgen eine Idee, die Dein Leben verändern kann. In IGNITION hörst Du täglich, wie Menschen mit künstlicher Intelligenz echte Businesses aufbauen – schnell, konkret und erfolgreich in der realen Welt. Keine Theorie, keine leeren Versprechen. Sondern echte Beispiele, klare Geschäftsmodelle und die entscheidenden F…
Empty state
Not currently on any chart Podhash tracks
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 13 Oct 2026 | Apple · Germany · business | 97 | New entry |
| 4 Oct 2026 | Apple · Germany · business | 97 | Down 13 places |
| 3 Oct 2026 | Apple · Germany · business | 84 | New entry |
| 30 Sept 2026 | Apple · Germany · business | 81 | Down 2 places |
| 29 Sept 2026 | Apple · Germany · business | 79 | Up 2 places |
| 28 Sept 2026 | Apple · Germany · business | 81 | Up 8 places |
| 27 Sept 2026 | Apple · Germany · business | 89 | New entry |
| 16 Sept 2026 | Apple · Germany · business | 100 | Down 1 place |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
| 15 Sept 2026 | Apple · Germany · business | 99 | New entry |
| 10 Sept 2026 | Apple · Germany · business | 84 | Up 7 places |
| 9 Sept 2026 | Apple · Germany · business | 91 | Down 14 places |
| 8 Sept 2026 | Apple · Germany · business | 77 | Unchanged |
| 7 Sept 2026 | Apple · Germany · business | 77 | Up 21 places |
| 6 Sept 2026 | Apple · Germany · business | 98 | New entry |
| 4 Sept 2026 | Apple · Germany · business | 86 | Up 10 places |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.