Category chart · Apple Podcasts
The Apple Podcasts business podcasts chart for Germany, with daily position changes, 7-day movement and full ranking history.
What changed · 15 Oct 2026
Handelsblatt Morning Briefing - News aus Wirtschaft, Politik und Finanzen is the new number one on the Business chart on Apple Podcasts in Germany, replacing Alles auf Aktien – Die täglichen Finanzen-News. Today's chart has four new entries led by Der Finanzwesir rockt - Der etwas andere Podcast über Geld und finanzielle Bildung at #49, 11 re-entries and 15 shows dropped out. Mario Lochner – Weil dein Geld mehr kann! gained the most ground, rising from #88 to #40, while Aspire with Emma Grede slipped from #68 to #100. Six of the top ten positions changed.
Generated from the snapshots below and the chart captured on 14 Oct 2026. No figure here is estimated. How the data works
| Rank | 24h | Podcast | Publisher | 7 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unchanged, now number 1 | Handelsblatt Morning Briefing - News aus Wirtschaft, Politik und Finanzen Friederike Hofmann, Sven Prange und die Handelsblatt Redaktion, Handelsblatt | Friederike Hofmann, Sven Prange und die Handelsblatt Redaktion, Handelsblatt | |
| 2 | Unchanged, now number 2 |
WELT
| WELT |
| 3 | Up 1 place, now number 3 | WELT |
| 4 | Down 1 place, now number 4 | OMR Podcast Philipp Westermeyer - OMR | Philipp Westermeyer - OMR |
| 5 | Unchanged, now number 5 | Handelsblatt Today – Der Finanzpodcast mit News zu Börse, Aktien und Geldanlage Solveig Gode, Nicole Bastian, Sandra Groeneveld, Nele Dohmen, Anis Mičijević, Ben Mendelson, Aileen Bunte | Solveig Gode, Nicole Bastian, Sandra Groeneveld, Nele Dohmen, Anis Mičijević, Ben Mendelson, Aileen Bunte |
| 6 | Unchanged, now number 6 | Doppelgänger Philipp Glöckler, Philipp Klöckner | Philipp Glöckler, Philipp Klöckner |
| 7 | Up 1 place, now number 7 | OHNE AKTIEN WIRD SCHWER - Tägliche Börsen-News Noah Leidinger, OMR | Noah Leidinger, OMR |
| 8 | Up 2 places, now number 8 | Finanzfluss Podcast Finanzfluss | Finanzfluss |
| 9 | Up 2 places, now number 9 | Handelsblatt |
| 10 | Up 4 places, now number 10 | Schwarz Rot Geld – Wer sind Deutschlands Superreiche? SWR, Christopher Jähnert | SWR, Christopher Jähnert |
| 11 | Down 4 places, now number 11 | WELT |
| 12 | Up 1 place, now number 12 | Haben Sie kurz Zeit? DIE ZEIT | DIE ZEIT |
| 13 | Down 1 place, now number 13 | IMPERIUM Studio Jot | Studio Jot |
| 14 | Down 5 places, now number 14 | bto – der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter Dr. Daniel Stelter | Dr. Daniel Stelter |
| 15 | Up 34 places, now number 15 | Plusminus. Der ARD Wirtschaftspodcast SWR, BR, WDR | SWR, BR, WDR |
| 16 | Up 1 place, now number 16 | Markus Koch |
| 17 | Up 3 places, now number 17 | Marcus Seidel |
| 18 | Down 3 places, now number 18 | DOAC |
| 19 | Down 3 places, now number 19 | Altersvorsorgedepot. Verstehen, bevor du unterschreibst. Madame Moneypenny | Madame Moneypenny |
| 20 | Up 27 places, now number 20 | F.A.Z. Löhr & Pennekamp Frankfurter Allgemeine Zeitung | Frankfurter Allgemeine Zeitung |
| 21 | Up 1 place, now number 21 | The Pioneer |
| 22 | Down 1 place, now number 22 | TOMorrow - Business. Stars. Lifestyle. Tom Junkersdorf | Tom Junkersdorf |
| 23 | Up 2 places, now number 23 | FAST & CURIOUS Lea-Sophie Cramer, Verena Pausder | Lea-Sophie Cramer, Verena Pausder |
| 24 | Down 1 place, now number 24 | Leben mit Aktien | Der Podcast für Anleger mit Weitblick Horst von Buttlar, Christian W. Röhl | Horst von Buttlar, Christian W. Röhl |
| 25 | Down 7 places, now number 25 | Finanztip |
| 26 | Down 7 places, now number 26 | ARD |
| 27 | Down 3 places, now number 27 | Wohlstand für Alle Ole Nymoen, Wolfgang M. Schmitt | Ole Nymoen, Wolfgang M. Schmitt |
| 28 | Down 2 places, now number 28 | Finanzielle Intelligenz mit Marc Friedrich Marc Friedrich | Marc Friedrich |
| 29 | Unchanged, now number 29 | Christian Wolf & Eric Demuth Eric Demuth und Christian Wolf | Eric Demuth und Christian Wolf |
| 30 | Up 1 place, now number 30 | immocation |
| 31 | Down 4 places, now number 31 | Baby got Business Ann-Katrin Schmitz | Ann-Katrin Schmitz |
| 32 | Down 4 places, now number 32 | Own it. Der Female Finance Podcast Natascha Wegelin | Natascha Wegelin |
| 33 | Down 3 places, now number 33 | Asset Class Christian W. Röhl & Scalable Capital | Christian W. Röhl & Scalable Capital |
| 34 | Down 1 place, now number 34 | Handelsblatt Crime - spannende Streitfälle der deutschen Wirtschaft Ina Karabasz, Solveig Gode, Sönke Iwersen | Ina Karabasz, Solveig Gode, Sönke Iwersen |
| 35 | Up 1 place, now number 35 | Kampf der Unternehmen Audible | Audible |
| 36 | Down 4 places, now number 36 | Marktgeflüster Thomas Kehl, Prof. Dr. Holger Graf | Thomas Kehl, Prof. Dr. Holger Graf |
| 37 | Up 4 places, now number 37 | Handelsblatt Disrupt - Der Podcast über die Zukunft der Wirtschaft Larissa Holzki, Handelsblatt | Larissa Holzki, Handelsblatt |
| 38 | Down 3 places, now number 38 | Ist das eine Blase? DIE ZEIT | DIE ZEIT |
| 39 | Down 5 places, now number 39 | Magnecon GmbH |
| 40 | Up 48 places, now number 40 | Mario Lochner – Weil dein Geld mehr kann! Mario Lochner | Mario Lochner |
| 41 | Down 2 places, now number 41 | Tichys Börsenwecker Tichys Börsenwecker | Tichys Börsenwecker |
| 42 | Up 1 place, now number 42 | Maurice Bork |
| 43 | Down 3 places, now number 43 | Lead Forward Harvard Business manager | Harvard Business manager |
| 44 | Down 6 places, now number 44 | Buy The Dip Lars Erichsen, Sebastian Hell, Timo Baudzus | Lars Erichsen, Sebastian Hell, Timo Baudzus |
| 45 | Down 3 places, now number 45 | Aktien fürs Leben RTL+ / Capital | RTL+ / Capital |
| 46 | Up 35 places, now number 46 | justETF.com |
| 47 | Down 1 place, now number 47 | Tommy Unlocks Immo.tommy | Immo.tommy |
| 48 | Up 3 places, now number 48 | Zur Sache – von Luisa Nuhr The Pioneer | The Pioneer |
| 49 | New entry, now number 49 | Der Finanzwesir rockt - Der etwas andere Podcast über Geld und finanzielle Bildung Albert Warnecke und Daniel Korth | Albert Warnecke und Daniel Korth | – |
| 50 | Down 2 places, now number 50 | A Bit of Optimism Simon Sinek | Simon Sinek |
| 51 | Down 6 places, now number 51 | The HR Weekly mit Katharina Gaul | mit Katharina Gaul |
| 52 | Down 8 places, now number 52 | Unhedged Financial Times & Pushkin Industries | Financial Times & Pushkin Industries |
| 53 | Up 1 place, now number 53 | Odd Lots Bloomberg | Bloomberg |
| 54 | Down 17 places, now number 54 | Lars Erichsen |
| 55 | Up 27 places, now number 55 | Prof G Markets Vox Media Podcast Network | Vox Media Podcast Network |
| 56 | Down 3 places, now number 56 | Das Marktpsychogramm - Menschen. Marken. Medien. Thomas Ebenfeld, Dirk Ziems, Marzel Becker, MAASS-GENAU | Thomas Ebenfeld, Dirk Ziems, Marzel Becker, MAASS-GENAU |
| 57 | Up 6 places, now number 57 | The Real Eisman Playbook Steve Eisman | Steve Eisman |
| 58 | Up 42 places, now number 58 | Kassenzone | CEO Interviews Alexander Graf & Karolin Junker De Neui | Alexander Graf & Karolin Junker De Neui |
| 59 | Down 3 places, now number 59 | Female Leadership Podcast Vera Strauch, Dear Monday | Vera Strauch, Dear Monday |
| 60 | Re-entry, now number 60 | Bitcoin & Beyond | Der New-Finance-Podcast Philipp Frohn, Lukas Zdrzalek | Philipp Frohn, Lukas Zdrzalek |
| 61 | Down 2 places, now number 61 | Johannes Kliesch Podcast Johannes Kliesch | Johannes Kliesch |
| 62 | Down 7 places, now number 62 | brand eins-Podcast detektor.fm – Das Podcast-Radio | detektor.fm – Das Podcast-Radio |
| 63 | Up 3 places, now number 63 | F.A.Z. Künstliche Intelligenz Frankfurter Allgemeine Zeitung | Frankfurter Allgemeine Zeitung |
| 64 | Up 1 place, now number 64 | Planet Money NPR | NPR |
| 65 | Up 9 places, now number 65 | GOOD WORK - Der Podcast für zukunftsfähige Arbeitskultur Jule Jankowski, Humiq GmbH | Jule Jankowski, Humiq GmbH |
| 66 | Re-entry, now number 66 | Moneyfestation Investforwomen | Investforwomen | – |
| 67 | Up 4 places, now number 67 | echtgeld.tv |
| 68 | Down 11 places, now number 68 | Surplus Magazin Surplus Magazin | Surplus Magazin |
| 69 | Down 11 places, now number 69 | HPE Tech Talk Austria, Germany, Switzerland Hewlett Packard Enterprise | Hewlett Packard Enterprise |
| 70 | Up 5 places, now number 70 | extraETF.com |
| 71 | Re-entry, now number 71 | Karriere Insider David Döbele | David Döbele | – |
| 72 | Down 22 places, now number 72 | Think Fast Talk Smart: Communication Techniques Matt Abrahams, Think Fast Talk Smart | Matt Abrahams, Think Fast Talk Smart |
| 73 | Down 21 places, now number 73 | Deep in the Money Consorsbank | Consorsbank |
| 74 | Up 22 places, now number 74 | 1a LAGE - Der Immobilienpodcast Prof. Dr. Michael Voigtländer, Hauke Wagner | Prof. Dr. Michael Voigtländer, Hauke Wagner |
| 75 | Down 14 places, now number 75 | Founder Mode Feliks Eyser | Feliks Eyser |
| 76 | New entry, now number 76 | bpb | – |
| 77 | Down 15 places, now number 77 | PERSPEKTIVEN To Go – der Börsenpodcast Deutsche Bank | Deutsche Bank |
| 78 | Up 1 place, now number 78 | DER FÜHRUNGSKRÄFTE PODCAST mit Wlad Jachtchenko: charismatischer, sympathischer und effektiver führen & Menschen überzeug Wlad Jachtchenko: Leadership Trainer, Unternehmer, Bestseller Autor | Wlad Jachtchenko: Leadership Trainer, Unternehmer, Bestseller Autor |
| 79 | New entry, now number 79 | Business Daily BBC World Service | BBC World Service | – |
| 80 | Up 15 places, now number 80 | David Senra Scicomm Media | Scicomm Media |
| 81 | Up 8 places, now number 81 | Hustle Heart Tim Krasenbrink und Janet Pawelczyk | Tim Krasenbrink und Janet Pawelczyk |
| 82 | Up 11 places, now number 82 | Larissa Holzki |
| 83 | Down 16 places, now number 83 | Crashkurs - Wirtschaft trifft Geschichte Deutschlandfunk | Deutschlandfunk |
| 84 | Re-entry, now number 84 | Der Bitcoin Podcast Florian Bruce | Florian Bruce |
| 85 | Up 14 places, now number 85 | Cashburners: Die Lilium-Story Gründerszene | Gründerszene |
| 86 | Down 17 places, now number 86 | OMR Education OMR Education / Rolf Hermann / Andre Alpar / Tarek Müller | OMR Education / Rolf Hermann / Andre Alpar / Tarek Müller |
| 87 | Down 27 places, now number 87 | 声动早咖啡 声动活泼 | 声动活泼 |
| 88 | Down 24 places, now number 88 | Fühlungsqualitäten Neue Narrative, Kollo Media | Neue Narrative, Kollo Media |
| 89 | Re-entry, now number 89 | Hot Bets - der Podcast über heiße Aktien finanzen.net | finanzen.net | – |
| 90 | Down 17 places, now number 90 | Sei doch nicht besteuert! Fabian Walter & Christian Gebert | Fabian Walter & Christian Gebert |
| 91 | Re-entry, now number 91 | Mission Money FOCUS | FOCUS |
| 92 | Down 8 places, now number 92 | Founders David Senra | David Senra |
| 93 | Re-entry, now number 93 | Das Klima-Labor von ntv ntv Nachrichten / RTL+ | ntv Nachrichten / RTL+ |
| 94 | Up 4 places, now number 94 | The Tim Ferriss Show Tim Ferriss: Bestselling Author, Human Guinea Pig | Tim Ferriss: Bestselling Author, Human Guinea Pig |
| 95 | Re-entry, now number 95 | HBR IdeaCast Harvard Business Review | Harvard Business Review |
| 96 | Re-entry, now number 96 | How We Got Here with Chris Kohler Kohler Media | Kohler Media |
| 97 | Re-entry, now number 97 | Finanzfluss 30 Tage Challenge Laura Städtler | Laura Städtler | – |
| 98 | New entry, now number 98 | VertriebsFunk – Der B2B Vertriebs-Podcast Christopher Funk – Headhunter und Vertriebsspezialist | Christopher Funk – Headhunter und Vertriebsspezialist | – |
| 99 | Re-entry, now number 99 | Finanzrocker - Dein Soundtrack für Finanzen und Freiheit Daniel Korth - Finanz-Blogger, Podcaster und Co-Host von "Der Finanzwesir rockt" | Daniel Korth - Finanz-Blogger, Podcaster und Co-Host von "Der Finanzwesir rockt" |
| 100 | Down 32 places, now number 100 | Aspire with Emma Grede Emma Grede | Audacy | Emma Grede | Audacy |
100 positions recorded on 15 Oct 2026.
Source: Apple Podcasts charts
One podcast, every chart it appears in, daily. No digest, no newsletter essay.