Category chart · Apple Podcasts
The Apple Podcasts business podcasts chart for Germany, with daily position changes, 7-day movement and full ranking history.
What changed · 31 Aug 2026
Alles auf Aktien – Die täglichen Finanzen-News is the new number one on the Business chart on Apple Podcasts in Germany, replacing Handelsblatt Morning Briefing - News aus Wirtschaft, Politik und Finanzen. Today's chart has ten new entries led by The Learning Leader Show With Ryan Hawk at #23, eight re-entries and 18 shows dropped out. The David Guttman Podcast gained the most ground, rising from #60 to #14, while Authority Matters slipped from #51 to #97. Nine of the top ten positions changed.
Generated from the snapshots below and the chart captured on 30 Aug 2026. No figure here is estimated. How the data works
| Rank | 24h | Podcast | Publisher | 7 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unchanged, now number 1 | WELT | ||
| 2 | Up 3 places, now number 2 | Handelsblatt Morning Briefing - News aus Wirtschaft, Politik und Finanzen Friederike Hofmann, Sven Prange und die Handelsblatt Redaktion, Handelsblatt |
| Friederike Hofmann, Sven Prange und die Handelsblatt Redaktion, Handelsblatt |
| 3 | Down 1 place, now number 3 | OMR Podcast Philipp Westermeyer - OMR | Philipp Westermeyer - OMR |
| 4 | Up 3 places, now number 4 | Finanzfluss Podcast Finanzfluss | Finanzfluss |
| 5 | Down 1 place, now number 5 | WELT |
| 6 | Up 4 places, now number 6 | DOAC |
| 7 | Down 4 places, now number 7 | Doppelgänger Philipp Glöckler, Philipp Klöckner | Philipp Glöckler, Philipp Klöckner |
| 8 | Up 1 place, now number 8 | Handelsblatt Today – Der Finanzpodcast mit News zu Börse, Aktien und Geldanlage Solveig Gode, Nicole Bastian, Sandra Groeneveld, Nele Dohmen, Anis Mičijević, Ben Mendelson, Aileen Bunte | Solveig Gode, Nicole Bastian, Sandra Groeneveld, Nele Dohmen, Anis Mičijević, Ben Mendelson, Aileen Bunte |
| 9 | Up 2 places, now number 9 | OHNE AKTIEN WIRD SCHWER - Tägliche Börsen-News Noah Leidinger, OMR | Noah Leidinger, OMR |
| 10 | Down 2 places, now number 10 | IMPERIUM Studio Jot | Studio Jot |
| 11 | Down 5 places, now number 11 | bto – der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter Dr. Daniel Stelter | Dr. Daniel Stelter |
| 12 | Up 2 places, now number 12 | MY DATA IS BETTER THAN YOURS Jonas Rashedi | Jonas Rashedi |
| 13 | Up 6 places, now number 13 | The Pioneer |
| 14 | Up 46 places, now number 14 | The David Guttman Podcast David Guttman | David Guttman |
| 15 | Up 2 places, now number 15 | ARD |
| 16 | Up 43 places, now number 16 | Expert Intelligence with Paul Estes Paul Estes | Paul Estes |
| 17 | Up 4 places, now number 17 | Markus Koch |
| 18 | Down 6 places, now number 18 | WELT |
| 19 | Down 3 places, now number 19 | From Stuck To Successful Dave Scott | Dave Scott |
| 20 | Down 7 places, now number 20 | Buy The Dip Lars Erichsen, Sebastian Hell, Timo Baudzus | Lars Erichsen, Sebastian Hell, Timo Baudzus |
| 21 | Up 11 places, now number 21 | Christian Wolf & Eric Demuth Eric Demuth und Christian Wolf | Eric Demuth und Christian Wolf |
| 22 | Down 2 places, now number 22 | Zur Sache – von Luisa Nuhr The Pioneer | The Pioneer |
| 23 | New entry, now number 23 | Ryan Hawk | – |
| 24 | Down 9 places, now number 24 | Marktgeflüster Thomas Kehl, Prof. Dr. Holger Graf | Thomas Kehl, Prof. Dr. Holger Graf |
| 25 | Up 8 places, now number 25 | TOMorrow - Business. Stars. Lifestyle. Tom Junkersdorf | Tom Junkersdorf |
| 26 | Up 2 places, now number 26 | Marcus Seidel |
| 27 | New entry, now number 27 | REAL AF with Andy Frisella Andy Frisella | Andy Frisella | – |
| 28 | Down 10 places, now number 28 | Wohlstand für Alle Ole Nymoen, Wolfgang M. Schmitt | Ole Nymoen, Wolfgang M. Schmitt |
| 29 | Up 28 places, now number 29 | Ist das eine Blase? DIE ZEIT | DIE ZEIT |
| 30 | Down 7 places, now number 30 | Handelsblatt Crime - spannende Streitfälle der deutschen Wirtschaft Ina Karabasz, Solveig Gode, Sönke Iwersen | Ina Karabasz, Solveig Gode, Sönke Iwersen |
| 31 | Down 9 places, now number 31 | FAST & CURIOUS Lea-Sophie Cramer, Verena Pausder | Lea-Sophie Cramer, Verena Pausder |
| 32 | Down 2 places, now number 32 | Crashkurs - Wirtschaft trifft Geschichte Deutschlandfunk | Deutschlandfunk |
| 33 | New entry, now number 33 | Right About Now - Legendary Business Advice The Radcast Network | The Radcast Network | – |
| 34 | Down 8 places, now number 34 | Handelsblatt Disrupt - Der Podcast über die Zukunft der Wirtschaft Larissa Holzki, Handelsblatt | Larissa Holzki, Handelsblatt |
| 35 | Down 10 places, now number 35 | Finanzielle Intelligenz mit Marc Friedrich Marc Friedrich | Marc Friedrich |
| 36 | Down 9 places, now number 36 | Aktien.kauf Weg zur finanziellen Freiheit | Weg zur finanziellen Freiheit |
| 37 | Down 8 places, now number 37 | Kampf der Unternehmen Audible | Audible |
| 38 | Down 7 places, now number 38 | Finanztip |
| 39 | Down 15 places, now number 39 | Plusminus. Der ARD Wirtschaftspodcast SWR, BR, WDR | SWR, BR, WDR |
| 40 | Up 5 places, now number 40 | Surplus Magazin Surplus Magazin | Surplus Magazin |
| 41 | Down 1 place, now number 41 | Founder Mode Feliks Eyser | Feliks Eyser |
| 42 | New entry, now number 42 | The Level Up Podcast w/ Paul Alex Paul Alex Espinoza | Paul Alex Espinoza | – |
| 43 | Down 4 places, now number 43 | Asset Class Christian W. Röhl & Scalable Capital | Christian W. Röhl & Scalable Capital |
| 44 | Down 8 places, now number 44 | Cashburners: Die Lilium-Story Gründerszene | Gründerszene |
| 45 | Down 11 places, now number 45 | immocation |
| 46 | New entry, now number 46 | Founder's Story IBH Media | IBH Media | – |
| 47 | Down 6 places, now number 47 | Leben mit Aktien | Der Podcast für Anleger mit Weitblick Horst von Buttlar, Christian W. Röhl | Horst von Buttlar, Christian W. Röhl |
| 48 | Down 4 places, now number 48 | F.A.Z. Künstliche Intelligenz Frankfurter Allgemeine Zeitung | Frankfurter Allgemeine Zeitung |
| 49 | Down 14 places, now number 49 | Own it. Der Female Finance Podcast Natascha Wegelin | Natascha Wegelin |
| 50 | Unchanged, now number 50 | Maurice Bork |
| 51 | Down 14 places, now number 51 | Bots & Bosses Dominic von Proeck | Dominic von Proeck |
| 52 | Down 5 places, now number 52 | WEICHENSTELLER | Der DB Leadership Podcast DB Akademie | Zeit Akademie | Folivox | DB Akademie | Zeit Akademie | Folivox |
| 53 | Up 11 places, now number 53 | David Senra Scicomm Media | Scicomm Media |
| 54 | Down 16 places, now number 54 | echtgeld.tv |
| 55 | New entry, now number 55 | Coffeez with Joe Shalaby Joseph Shalaby | Joseph Shalaby | – |
| 56 | Down 7 places, now number 56 | brand eins-Podcast detektor.fm – Das Podcast-Radio | detektor.fm – Das Podcast-Radio |
| 57 | Up 4 places, now number 57 | Tommy Unlocks Immo.tommy | Immo.tommy |
| 58 | Up 8 places, now number 58 | Katjes packt aus! Katjes, Linda Zervakis, Podstars by OMR | Katjes, Linda Zervakis, Podstars by OMR |
| 59 | Up 25 places, now number 59 | Baby got Business Ann-Katrin Schmitz | Ann-Katrin Schmitz |
| 60 | Down 17 places, now number 60 | Das Klima-Labor von ntv ntv Nachrichten / RTL+ | ntv Nachrichten / RTL+ |
| 61 | Re-entry, now number 61 | IMPERIUM | INSIGHT Studio Jot | Studio Jot |
| 62 | Down 7 places, now number 62 | Female Finance Janin Ullmann | Janin Ullmann |
| 63 | Down 7 places, now number 63 | Female Leadership Podcast Vera Strauch, Dear Monday | Vera Strauch, Dear Monday |
| 64 | Down 6 places, now number 64 | Mario Lochner – Weil dein Geld mehr kann! Mario Lochner | Mario Lochner |
| 65 | New entry, now number 65 | Bred To Lead | With Dr. Jake Tayler Jacobs SIPS Healthcare Solutions | SIPS Healthcare Solutions | – |
| 66 | Down 3 places, now number 66 | Nunn Better Podcast Nunn Better Media | Nunn Better Media |
| 67 | Up 3 places, now number 67 | A Bit of Optimism Simon Sinek | Simon Sinek |
| 68 | Unchanged, now number 68 | Think Fast Talk Smart: Communication Techniques Matt Abrahams, Think Fast Talk Smart | Matt Abrahams, Think Fast Talk Smart |
| 69 | Up 14 places, now number 69 | Tichys Börsenwecker Tichys Börsenwecker | Tichys Börsenwecker |
| 70 | Re-entry, now number 70 | Zur Sache Automobilwoche | Automobilwoche |
| 71 | Down 29 places, now number 71 | Lars Erichsen |
| 72 | Up 4 places, now number 72 | Insurance Monday: Digitalisierung & Versicherung Insurance Monday | Insurance Monday |
| 73 | Down 2 places, now number 73 | Elevating Leadership Personalities Moritz Neuhaus | www.insight.berlin | Moritz Neuhaus | www.insight.berlin |
| 74 | Down 28 places, now number 74 | Unternehmerwissen in 15 Minuten - Mit Rayk Hahne Rayk Hahne: Unternehmer, Profisportler, Unternehmensberater, Podcaster | Rayk Hahne: Unternehmer, Profisportler, Unternehmensberater, Podcaster |
| 75 | Up 12 places, now number 75 | justETF.com |
| 76 | Down 4 places, now number 76 | ARD |
| 77 | Down 3 places, now number 77 | Odd Lots Bloomberg | Bloomberg |
| 78 | Re-entry, now number 78 | OMR Education OMR Education / Rolf Hermann / Andre Alpar / Tarek Müller | OMR Education / Rolf Hermann / Andre Alpar / Tarek Müller |
| 79 | Down 6 places, now number 79 | How We Got Here with Chris Kohler Kohler Media | Kohler Media |
| 80 | Down 2 places, now number 80 | Lebenswerke Marco Klenk | Marco Klenk |
| 81 | New entry, now number 81 | Zwischen Golfplatz und Beton Gabriel Czajor und Antonio Velez Garcia | Gabriel Czajor und Antonio Velez Garcia | – |
| 82 | Down 3 places, now number 82 | Futurance: Zukunft & Versicherung Maximilian Schroll | Maximilian Schroll |
| 83 | Down 14 places, now number 83 | Aspire with Emma Grede Emma Grede | Audacy | Emma Grede | Audacy |
| 84 | Re-entry, now number 84 | Hot Bets - der Podcast über heiße Aktien finanzen.net | finanzen.net |
| 85 | Up 1 place, now number 85 | Bitcoin verstehen Jonas & Manuel | Jonas & Manuel |
| 86 | Down 32 places, now number 86 | Ones and Tooze Foreign Policy | Foreign Policy |
| 87 | Up 3 places, now number 87 | DER FÜHRUNGSKRÄFTE PODCAST mit Wlad Jachtchenko: charismatischer, sympathischer und effektiver führen & Menschen überzeug Wlad Jachtchenko: Leadership Trainer, Unternehmer, Bestseller Autor | Wlad Jachtchenko: Leadership Trainer, Unternehmer, Bestseller Autor |
| 88 | New entry, now number 88 | What The Social?! Baby got Business | Baby got Business | – |
| 89 | Up 5 places, now number 89 | Märkte, Mächte, Emissionen mit Adam Tooze Heinrich-Böll-Stiftung | Heinrich-Böll-Stiftung |
| 90 | New entry, now number 90 | Führung auf den Punkt gebracht! Bernd Geropp | Bernd Geropp | – |
| 91 | Down 43 places, now number 91 | Thomas FreeMe |
| 92 | Re-entry, now number 92 | Prof. Dr. Christian Rieck Prof. Dr. Christian Rieck | Prof. Dr. Christian Rieck |
| 93 | Down 18 places, now number 93 | People of Ibiza Podcast Johannes Haller | Johannes Haller |
| 94 | Down 13 places, now number 94 | Founders David Senra | David Senra |
| 95 | Re-entry, now number 95 | TokenMade - AI Use Cases Christian Byza, Philipp Gloeckler | Christian Byza, Philipp Gloeckler | – |
| 96 | Re-entry, now number 96 | On the Way to New Work - Der Podcast über neue Arbeit Christoph Magnussen & Michael Trautmann | Christoph Magnussen & Michael Trautmann |
| 97 | Down 46 places, now number 97 | Authority Matters Authority Podcast Network | Authority Podcast Network |
| 98 | Down 46 places, now number 98 | A Podcast About Leadership AIIR Consulting | AIIR Consulting |
| 99 | Down 46 places, now number 99 | Create Magic At Work® Amy Lynn Durham | Amy Lynn Durham |
| 100 | Re-entry, now number 100 | The Game with Alex Hormozi Alex Hormozi | Alex Hormozi |
100 positions recorded on 31 Aug 2026.
Source: Apple Podcasts charts
One podcast, every chart it appears in, daily. No digest, no newsletter essay.