Philipp Westermeyer - OMR
OMR-Gründer Philipp Westermeyer trifft regelmäßig die spannendsten Menschen aus Wirtschaft, Unterhaltung, Sport oder auch Musik zum Interview, vom Unternehmer über Gründer von Startups bis zu Investoren. Im OMR Podcast spricht er mit ihnen über ihr Business, ihre Erfolgsrezepte und Entwicklungen im Tech-Bereich, bei de…
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 31 Aug 2026 | Spotify · Germany · business | 2 | Unchanged |
| 31 Aug 2026 | Apple · Germany · business | 3 | Down 1 place |
| 31 Aug 2026 | Apple · Germany · All categories | 38 | Down 1 place |
| 31 Aug 2026 | Apple · Poland · business | 50 | New entry |
| 31 Aug 2026 | Spotify · Germany · All categories | 52 | Down 3 places |
| 30 Aug 2026 | Apple · Germany · business | 2 | Up 2 places |
| 30 Aug 2026 | Spotify · Germany · business | 2 | Unchanged |
| 30 Aug 2026 | Apple · Germany · All categories | 37 | Up 2 places |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
Rank #1 is at the top. Dashed sections are days the show was not on this chart.
Podhash has 8 days of history for this chart. Longer ranges unlock as more daily snapshots are captured.
24 Aug 2026
places gained
in this chart
Latest 31 Aug 2026
| 30 Aug 2026 | Spotify · Germany · All categories | 49 | Up 4 places |
| 29 Aug 2026 | Spotify · Germany · business | 2 | Unchanged |
| 29 Aug 2026 | Apple · Germany · business | 4 | Unchanged |
| 29 Aug 2026 | Apple · Germany · All categories | 39 | Down 7 places |
| 29 Aug 2026 | Spotify · Germany · All categories | 53 | Down 1 place |
| 29 Aug 2026 | Apple · Poland · business | 97 | Down 46 places |
| 28 Aug 2026 | Spotify · Germany · business | 2 | Unchanged |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.