Category chart · Spotify
The Spotify business podcasts chart for Germany, with daily position changes, 7-day movement and full ranking history.
What changed · 15 Oct 2026
Handelsblatt Morning Briefing - News aus Wirtschaft, Politik und Finanzen has held number one on the Business chart on Spotify in Germany for 3 straight days. Two re-entries and two shows dropped out. The day's biggest climb was Mario Lochner – Weil dein Geld mehr kann!, up 5 places to #39; Märkte, Mächte, Emissionen mit Adam Tooze fell furthest, down 4 places to #44. Six of the top ten positions changed.
Generated from the snapshots below and the chart captured on 14 Oct 2026. No figure here is estimated. How the data works
| Rank | 24h | Podcast | Publisher | 7 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unchanged, now number 1 | Handelsblatt Morning Briefing - News aus Wirtschaft, Politik und Finanzen Friederike Hofmann, Sven Prange und die Handelsblatt Redaktion, Handelsblatt | Friederike Hofmann, Sven Prange und die Handelsblatt Redaktion, Handelsblatt | |
| 2 | Unchanged, now number 2 |
WELT
| WELT |
| 3 | Unchanged, now number 3 | OMR Podcast Philipp Westermeyer - OMR | Philipp Westermeyer - OMR |
| 4 | Up 1 place, now number 4 | Finanzfluss Podcast Finanzfluss | Finanzfluss |
| 5 | Down 1 place, now number 5 | Baby got Business Ann-Katrin Schmitz | Ann-Katrin Schmitz |
| 6 | Unchanged, now number 6 | The Diary Of A CEO with Steven Bartlett FlightStory | FlightStory |
| 7 | Up 1 place, now number 7 | OHNE AKTIEN WIRD SCHWER - Tägliche Börsen-News Noah Leidinger, OMR | Noah Leidinger, OMR |
| 8 | Down 1 place, now number 8 | WELT |
| 9 | Up 1 place, now number 9 | Doppelgänger Philipp Glöckler, Philipp Klöckner | Philipp Glöckler, Philipp Klöckner |
| 10 | Down 1 place, now number 10 | Christian Wolf & Eric Demuth Beyond Business Cast mit More & Bitpanda Gründer | Beyond Business Cast mit More & Bitpanda Gründer |
| 11 | Unchanged, now number 11 | Handelsblatt Today – Der Finanzpodcast mit News zu Börse, Aktien und Geldanlage Solveig Gode, Nicole Bastian, Sandra Groeneveld, Nele Dohmen, Anis Mičijević, Ben Mendelson, Aileen Bunte | Solveig Gode, Nicole Bastian, Sandra Groeneveld, Nele Dohmen, Anis Mičijević, Ben Mendelson, Aileen Bunte |
| 12 | Up 2 places, now number 12 | Marktgeflüster Thomas Kehl, Prof. Dr. Holger Graf | Thomas Kehl, Prof. Dr. Holger Graf |
| 13 | Down 1 place, now number 13 | Wohlstand für Alle Ole Nymoen, Wolfgang M. Schmitt | Ole Nymoen, Wolfgang M. Schmitt |
| 14 | Down 1 place, now number 14 | Finanztip |
| 15 | Up 1 place, now number 15 | WELT |
| 16 | Down 1 place, now number 16 | IMPERIUM Studio Jot | Studio Jot |
| 17 | Unchanged, now number 17 | ARD |
| 18 | Unchanged, now number 18 | TOMorrow - Business. Stars. Lifestyle. Tom Junkersdorf | Tom Junkersdorf |
| 19 | Unchanged, now number 19 | Tommy Unlocks Immo.tommy | Immo.tommy |
| 20 | Unchanged, now number 20 | FAST & CURIOUS Lea-Sophie Cramer, Verena Pausder | Lea-Sophie Cramer, Verena Pausder |
| 21 | Unchanged, now number 21 | bto – der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter Dr. Daniel Stelter | Dr. Daniel Stelter |
| 22 | Unchanged, now number 22 | Buy The Dip Lars Erichsen, Sebastian Hell, Timo Baudzus | Lars Erichsen, Sebastian Hell, Timo Baudzus |
| 23 | Up 1 place, now number 23 | Markus Koch |
| 24 | Down 1 place, now number 24 | Handelsblatt Crime - spannende Streitfälle der deutschen Wirtschaft Ina Karabasz, Solveig Gode, Sönke Iwersen | Ina Karabasz, Solveig Gode, Sönke Iwersen |
| 25 | Unchanged, now number 25 | immocation |
| 26 | Up 1 place, now number 26 | Feldgeflüster! Der Podcast mit Fruchtfolge TwitchFarming & Landwirt in MV | TwitchFarming & Landwirt in MV |
| 27 | Down 1 place, now number 27 | Tobias Schmidt |
| 28 | Unchanged, now number 28 | Was kostet die Welt? funk - von ARD und ZDF | funk - von ARD und ZDF |
| 29 | Unchanged, now number 29 | fire Pod King | Pod King |
| 30 | Up 2 places, now number 30 | Ist das eine Blase? DIE ZEIT | DIE ZEIT |
| 31 | Down 1 place, now number 31 | People of Ibiza Podcast Johannes Haller | Johannes Haller |
| 32 | Up 2 places, now number 32 | Lars Erichsen |
| 33 | Down 2 places, now number 33 | Asset Class Christian W. Röhl & Scalable Capital | Christian W. Röhl & Scalable Capital |
| 34 | Down 1 place, now number 34 | Leben mit Aktien | Der Podcast für Anleger mit Weitblick Horst von Buttlar, Christian W. Röhl | Horst von Buttlar, Christian W. Röhl |
| 35 | Up 1 place, now number 35 | Own it. Der Female Finance Podcast Natascha Wegelin | Natascha Wegelin |
| 36 | Up 3 places, now number 36 | Maurice Bork |
| 37 | Down 2 places, now number 37 | Hustle Heart Tim Krasenbrink und Janet Pawelczyk | Tim Krasenbrink und Janet Pawelczyk |
| 38 | Down 1 place, now number 38 | Sophie Sophie | Sophie |
| 39 | Up 5 places, now number 39 | Mario Lochner – Weil dein Geld mehr kann! Mario Lochner | Mario Lochner |
| 40 | Down 2 places, now number 40 | Female Leadership Podcast Vera Strauch, Dear Monday | Vera Strauch, Dear Monday |
| 41 | Up 1 place, now number 41 | Finanzielle Intelligenz mit Marc Friedrich Marc Friedrich | Marc Friedrich |
| 42 | Down 1 place, now number 42 | Founder Mode Feliks Eyser | Feliks Eyser |
| 43 | Up 2 places, now number 43 | Karriere Insider David Döbele | David Döbele |
| 44 | Down 4 places, now number 44 | Märkte, Mächte, Emissionen mit Adam Tooze Heinrich-Böll-Stiftung | Heinrich-Böll-Stiftung |
| 45 | Down 2 places, now number 45 | Goldesel x Investflow - Aktientalk Michael Flender & Daniel Wassmer | Michael Flender & Daniel Wassmer |
| 46 | Up 3 places, now number 46 | Dreipunktaufnahme: Landwirtschaft, Technik und Leben KlaasmitK, Jonathan Agrar | KlaasmitK, Jonathan Agrar |
| 47 | Down 1 place, now number 47 | Techaktien |
| 48 | Down 1 place, now number 48 | The Pioneer |
| 49 | Re-entry, now number 49 | Der Bitcoin Podcast Florian Bruce | Florian Bruce |
| 50 | Re-entry, now number 50 | Marcus Seidel |
50 positions recorded on 15 Oct 2026.
Source: Spotify podcast charts
One podcast, every chart it appears in, daily. No digest, no newsletter essay.