Category chart · Apple Podcasts
The Apple Podcasts business podcasts chart for Poland, with daily position changes, 7-day movement and full ranking history.
What changed · 31 Aug 2026
Inwestomat – oszczędzanie, inwestowanie i wolność finansowa is the new number one on the Business chart on Apple Podcasts in Poland, replacing The Diary Of A CEO with Steven Bartlett. Today's chart has 32 new entries led by Prof G Markets at #38, 14 re-entries and 46 shows dropped out. The day's biggest climb was The Knowledge Project, up 61 places to #16; Szkoła Menedżerów fell furthest, down 65 places to #87. Eight of the top ten positions changed.
Generated from the snapshots below and the chart captured on 30 Aug 2026. No figure here is estimated. How the data works
| Rank | 24h | Podcast | Publisher | 7 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Up 2 places, now number 1 | Inwestomat – oszczędzanie, inwestowanie i wolność finansowa Mateusz Samołyk | Mateusz Samołyk | |
| 2 | Unchanged, now number 2 | PB Podcasty Redakcja Pulsu Biznesu - o biznesie, ekonomii, giełdzie, nieruchomościach |
| 3 | Down 2 places, now number 3 | DOAC |
| 4 | Unchanged, now number 4 | Greg Albrecht Podcast: Biznes, Strategia i Przywództwo Albrecht&Partners | Albrecht&Partners |
| 5 | Up 5 places, now number 5 | Nowoczesna Sprzedaż i Marketing Szymon Negacz | Szymon Negacz |
| 6 | Down 1 place, now number 6 | Pokój Przesłuchań Bartosz Grube | Bartosz Grube |
| 7 | Down 1 place, now number 7 | Nic Za Darmo Tomasz Jaroszek | Tomasz Jaroszek |
| 8 | Up 3 places, now number 8 | Podcast Biznesowy Podcast Biznesowy | Podcast Biznesowy |
| 9 | Down 1 place, now number 9 | Ekonomicznie Hirsch / Kuźniar • by Voice House | Hirsch / Kuźniar • by Voice House |
| 10 | Up 8 places, now number 10 | ZSŻ Zaprojektuj Swoje Życie | Zaprojektuj Swoje Życie |
| 11 | Up 17 places, now number 11 | PB BRIEF Puls Biznesu Podcasty | Puls Biznesu Podcasty |
| 12 | Up 1 place, now number 12 | Girls Money Club Podcast Girls Money Club | Girls Money Club |
| 13 | Down 4 places, now number 13 | Expertia |
| 14 | Re-entry, now number 14 | David Senra Scicomm Media | Scicomm Media |
| 15 | Down 8 places, now number 15 | TECHNOFOBIA Artur Kurasiński | Artur Kurasiński |
| 16 | Up 61 places, now number 16 | The Knowledge Project Shane Parrish | Shane Parrish |
| 17 | Down 2 places, now number 17 | ETF Café atlasETF | atlasETF |
| 18 | Re-entry, now number 18 | Strefa Inwestorów Strefa Inwestorów | Strefa Inwestorów |
| 19 | Down 3 places, now number 19 | HBR IdeaCast Harvard Business Review | Harvard Business Review |
| 20 | Down 8 places, now number 20 | Invest Like the Best with Patrick O'Shaughnessy Colossus | Investing & Business Podcasts | Colossus | Investing & Business Podcasts |
| 21 | Up 4 places, now number 21 | Biznes i Emocje Kari Goldyn i Bartek Goldyn | Kari Goldyn i Bartek Goldyn |
| 22 | Up 7 places, now number 22 | Damian Olszewski - podcast Damian Olszewski | Damian Olszewski |
| 23 | Up 1 place, now number 23 | Think Fast Talk Smart: Communication Techniques Matt Abrahams, Think Fast Talk Smart | Matt Abrahams, Think Fast Talk Smart |
| 24 | Up 38 places, now number 24 | PB BILANS Puls Biznesu Podcasty | Puls Biznesu Podcasty |
| 25 | Up 21 places, now number 25 | How We Got Here with Chris Kohler Kohler Media | Kohler Media |
| 26 | Up 4 places, now number 26 | The Game with Alex Hormozi Alex Hormozi | Alex Hormozi |
| 27 | Up 60 places, now number 27 | Biznes 2.0 - Maciej Wieczorek Expertia | Expertia |
| 28 | Up 10 places, now number 28 | The Startup Ideas Podcast Greg Isenberg | Greg Isenberg |
| 29 | Up 20 places, now number 29 | Jocko Podcast Jocko DEFCOR Network | Jocko DEFCOR Network |
| 30 | Up 10 places, now number 30 | Morning Brew Daily Morning Brew | Morning Brew |
| 31 | Up 45 places, now number 31 | Business Daily BBC World Service | BBC World Service |
| 32 | Up 34 places, now number 32 | Unhedged Financial Times & Pushkin Industries | Financial Times & Pushkin Industries |
| 33 | Re-entry, now number 33 | Wolność w Remoncie Warsaw Enterprise Institute | Warsaw Enterprise Institute |
| 34 | Re-entry, now number 34 | Skuteczny CEO Skuteczny CEO Radek Drzewiecki | Skuteczny CEO Radek Drzewiecki |
| 35 | Up 43 places, now number 35 | Business English from All Ears English Lindsay McMahon | Lindsay McMahon |
| 36 | Up 29 places, now number 36 | The Story of Money Financial Times | Financial Times |
| 37 | Down 20 places, now number 37 | Odd Lots Bloomberg | Bloomberg |
| 38 | New entry, now number 38 | Prof G Markets Vox Media Podcast Network | Vox Media Podcast Network | – |
| 39 | Down 25 places, now number 39 | Moja droga Dagmara Brzezińska i Barbara Mierzwińska | Dagmara Brzezińska i Barbara Mierzwińska |
| 40 | Re-entry, now number 40 | Echa Rynku 🎧 – Podcast SII Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych | Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych |
| 41 | New entry, now number 41 | No Way Out Brian "Ponch" Rivera and Mark McGrath | Brian "Ponch" Rivera and Mark McGrath | – |
| 42 | Re-entry, now number 42 | Moonshots with Peter Diamandis PHD Ventures | PHD Ventures |
| 43 | Down 24 places, now number 43 | Biznes bez Lukru Tomek Plata | Tomek Plata |
| 44 | Re-entry, now number 44 | Excess Returns Excess Returns | Excess Returns |
| 45 | New entry, now number 45 | World Business Report BBC World Service | BBC World Service | – |
| 46 | Up 10 places, now number 46 | HBR On Strategy Harvard Business Review | Harvard Business Review |
| 47 | Down 27 places, now number 47 | Build with Leila Hormozi Leila Hormozi | Leila Hormozi |
| 48 | Re-entry, now number 48 | Zrozumieć AI Paweł Pilarczyk | Paweł Pilarczyk |
| 49 | Up 14 places, now number 49 | Aspire with Emma Grede Emma Grede | Audacy | Emma Grede | Audacy |
| 50 | Re-entry, now number 50 | OMR Podcast Philipp Westermeyer - OMR | Philipp Westermeyer - OMR |
| 51 | Re-entry, now number 51 | (Almost) Reckless CP Media Productions | CP Media Productions |
| 52 | Re-entry, now number 52 | Relay |
| 53 | Down 26 places, now number 53 | Przygody Przedsiębiorców Przygody Przedsiębiorców | Przygody Przedsiębiorców |
| 54 | New entry, now number 54 | Phil Konieczny Phil Konieczny | Phil Konieczny | – |
| 55 | Re-entry, now number 55 | Rozmowy Logistyków Rozmowy Logistyków | Rozmowy Logistyków |
| 56 | Up 18 places, now number 56 | My First Million Hubspot Media | Hubspot Media |
| 57 | Re-entry, now number 57 | Siły Specjalne w Biznesie Siły Specjalne w Biznesie | Siły Specjalne w Biznesie | – |
| 58 | Down 35 places, now number 58 | Analizy Live analizylive | analizylive |
| 59 | New entry, now number 59 | TED | – |
| 60 | New entry, now number 60 | Naval Naval | Naval | – |
| 61 | New entry, now number 61 | How Money Works How Money Works | How Money Works | – |
| 62 | New entry, now number 62 | Mariia Popova | – |
| 63 | New entry, now number 63 | 跨海电波 电波编辑部 | 电波编辑部 | – |
| 64 | Down 43 places, now number 64 | Mała Wielka Firma Marek Jankowski | Marek Jankowski |
| 65 | New entry, now number 65 | Tengo un Plan Sergio Beguería y Juan Domínguez | Sergio Beguería y Juan Domínguez | – |
| 66 | New entry, now number 66 | McKinsey Talks Talent McKinsey People & Organizational Performance | McKinsey People & Organizational Performance | – |
| 67 | New entry, now number 67 | The Algorithmic Advantage The Algorithmic Advantage | The Algorithmic Advantage | – |
| 68 | New entry, now number 68 | The Martell Method w/ Dan Martell Dan Martell | Dan Martell | – |
| 69 | New entry, now number 69 | The Life Coach School Podcast Brooke Castillo | Brooke Castillo | – |
| 70 | New entry, now number 70 | Make Money as a Life Coach® Stacey Boehman | Stacey Boehman | – |
| 71 | New entry, now number 71 | Grow Your Independent Consulting Business Melisa Liberman | Melisa Liberman | – |
| 72 | New entry, now number 72 | Value Investing with Legends Columbia Business School | Columbia Business School | – |
| 73 | New entry, now number 73 | Michael Covel's Trend Following Michael Covel | Michael Covel | – |
| 74 | New entry, now number 74 | Behind the Balance Sheet Stephen Clapham's Podcast on Value Investing | Stockmarket Analysis | Equities | Stephen Clapham's Podcast on Value Investing | Stockmarket Analysis | Equities | – |
| 75 | New entry, now number 75 | Wyborcza.pl Gazeta Wyborcza | Gazeta Wyborcza | – |
| 76 | New entry, now number 76 | Либо выйдет, либо нет libo/libo | libo/libo | – |
| 77 | New entry, now number 77 | 难得正经|商业版今夜不设防 Iris的小宇宙 | Iris的小宇宙 | – |
| 78 | New entry, now number 78 | How We Got There Mike Davis | Mike Davis | – |
| 79 | New entry, now number 79 | The Trading Floor with David Axtell Rondanini Publishing Ltd | Rondanini Publishing Ltd | – |
| 80 | New entry, now number 80 | Просто маркетинг Анастасия Беляева, Екатерина Чемезова | Анастасия Беляева, Екатерина Чемезова | – |
| 81 | New entry, now number 81 | The Money Show Radio 702 | Radio 702 | – |
| 82 | New entry, now number 82 | Natural Born Coaches Marc Mawhinney | Marc Mawhinney | – |
| 83 | New entry, now number 83 | Патрик на линии Карина Миленина | Карина Миленина | – |
| 84 | New entry, now number 84 | Marketing for Coaches Matthew Kimberley | Matthew Kimberley | – |
| 85 | New entry, now number 85 | The Retail Revolution Diary LaRévolution | LaRévolution | – |
| 86 | New entry, now number 86 | Prosperous Coach Podcast Rhonda Hess, International Business Coach & Niche Strategist | Rhonda Hess, International Business Coach & Niche Strategist | – |
| 87 | Down 65 places, now number 87 | Szkoła Menedżerów Mirella Piwiszkis | Mirella Piwiszkis |
| 88 | Down 62 places, now number 88 | A Bit of Optimism Simon Sinek | Simon Sinek |
| 89 | Down 57 places, now number 89 | How I Built This with Guy Raz Guy Raz | Wondery | Guy Raz | Wondery |
| 90 | Down 55 places, now number 90 | CEO of Life Amy and Angel Wang - Self-Discovery, Fulfillment for High Achievers | Amy and Angel Wang - Self-Discovery, Fulfillment for High Achievers |
| 91 | Re-entry, now number 91 | HBR On Leadership Harvard Business Review | Harvard Business Review |
| 92 | Down 61 places, now number 92 | So Money with Farnoosh Torabi Farnoosh Torabi | Farnoosh Torabi |
| 93 | Down 60 places, now number 93 | The Ramsey Show Ramsey Network | Ramsey Network |
| 94 | Down 55 places, now number 94 | Founders David Senra | David Senra |
| 95 | Down 48 places, now number 95 | Інсайт - SMM, Маркетинг, Дизайн Алла Малишко | Алла Малишко |
| 96 | Down 59 places, now number 96 | Planet Money NPR | NPR |
| 97 | Down 63 places, now number 97 | Konkretnie o Zarządzaniu Artur Jabłoński, Agata Banaszkiewicz | Artur Jabłoński, Agata Banaszkiewicz |
| 98 | New entry, now number 98 | The Economics of Everyday Things Freakonomics Network & Zachary Crockett | Freakonomics Network & Zachary Crockett | – |
| 99 | Down 63 places, now number 99 | Хочу свой бренд VitrinaBrands | VitrinaBrands |
| 100 | Down 57 places, now number 100 | She's So Lucky She's So Lucky | She's So Lucky |
100 positions recorded on 31 Aug 2026.
Source: Apple Podcasts charts
One podcast, every chart it appears in, daily. No digest, no newsletter essay.