Category chart · Apple Podcasts
The Apple Podcasts history podcasts chart for Poland, with daily position changes, 7-day movement and full ranking history.
What changed · 31 Aug 2026
Podcast Wojenne Historie has held number one on the History chart on Apple Podcasts in Poland for 5 straight days. Today's chart has 15 new entries led by Tatort Geschichte - True Crime meets History at #34, five re-entries and 20 shows dropped out. The day's biggest climb was Past Present Future, up 67 places to #29; 100 Facts About Ancient Greece fell furthest, down 45 places to #61. Six of the top ten positions changed.
Generated from the snapshots below and the chart captured on 30 Aug 2026. No figure here is estimated. How the data works
| Rank | 24h | Podcast | Publisher | 7 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unchanged, now number 1 | Podcast Wojenne Historie Historia II wojny światowej | Historia II wojny światowej | |
| 2 | Unchanged, now number 2 | Podcast Muzeum Historii Polski Muzeum Historii Polski w Warszawie | Muzeum Historii Polski w Warszawie |
| 3 | Up 1 place, now number 3 | Powojnie Powojnie | Powojnie |
| 4 | Down 1 place, now number 4 | Mroczne Wieki Michał Kuźniar | Michał Kuźniar |
| 5 | Up 1 place, now number 5 | The Rest Is History Goalhanger | Goalhanger |
| 6 | Down 1 place, now number 6 | Historia, jakiej nie znacie Cezary Korycki | Cezary Korycki |
| 7 | Up 4 places, now number 7 | Historia BEZ KITU Historia BEZ KITU | Historia BEZ KITU |
| 8 | Unchanged, now number 8 | 8:10 Gazeta Wyborcza | Gazeta Wyborcza |
| 9 | Up 3 places, now number 9 | Polska na ucho Michał Poklękowski | Michał Poklękowski |
| 10 | Unchanged, now number 10 | Prof. Antoni Dudek: Rzeczypospolite Polskie Radio S.A. | Polskie Radio S.A. |
| 11 | Down 4 places, now number 11 | Kroniki paryskie Kara Becker, Vogue Polska | Kara Becker, Vogue Polska |
| 12 | Down 3 places, now number 12 | Dudek o Historii Antoni Dudek | Antoni Dudek |
| 13 | Up 46 places, now number 13 | Empire: World History Goalhanger | Goalhanger |
| 14 | Down 1 place, now number 14 | Prawda czasu i prawda ekranu Polskie Radio S.A. | Polskie Radio S.A. |
| 15 | Unchanged, now number 15 | In Our Time BBC Radio 4 | BBC Radio 4 |
| 16 | Down 2 places, now number 16 | Międzywojnie Podcast historyczny Jarosław Kornaś | Jarosław Kornaś |
| 17 | Up 25 places, now number 17 | The Ancients History Hit | History Hit |
| 18 | Unchanged, now number 18 | Czarne skrzynki RMF FM | RMF FM |
| 19 | Up 49 places, now number 19 | Beczka Prochu Michał Rapacz | Michał Rapacz |
| 20 | Up 5 places, now number 20 | Dan Carlin's Hardcore History Dan Carlin | Dan Carlin |
| 21 | Up 10 places, now number 21 | You're Wrong About Sarah Marshall | Sarah Marshall |
| 22 | Up 15 places, now number 22 | PRL – historia prawdziwa Polskie Radio S.A. | Polskie Radio S.A. |
| 23 | Re-entry, now number 23 | History Tea Time Lindsay Holiday | Lindsay Holiday | – |
| 24 | Up 24 places, now number 24 | Historia Jakiej Nie Znacie Cezary Korycki | Cezary Korycki |
| 25 | Down 1 place, now number 25 | Echo Rzymu Radek Domin | Radek Domin |
| 26 | Up 32 places, now number 26 | Без оголошення війни BOV Media | BOV Media |
| 27 | Down 5 places, now number 27 | Fexingo |
| 28 | Up 34 places, now number 28 | History’s Greatest Dishes HistoryExtra | HistoryExtra |
| 29 | Up 67 places, now number 29 | Past Present Future David Runciman | David Runciman |
| 30 | Down 13 places, now number 30 | Zakazane Historie Zakazane Historie | Zakazane Historie |
| 31 | Down 10 places, now number 31 | Skryptorium Skryba | Skryba |
| 32 | Up 65 places, now number 32 | Liv Albert |
| 33 | Re-entry, now number 33 | In Our Time: Philosophy BBC Radio 4 | BBC Radio 4 |
| 34 | New entry, now number 34 | Tatort Geschichte - True Crime meets History Bayerischer Rundfunk | Bayerischer Rundfunk | – |
| 35 | Re-entry, now number 35 | Histmag.org - łączy nas historia! Histmag.org | Histmag.org |
| 36 | New entry, now number 36 | Ślady pamięci Polskie Radio S.A. | Polskie Radio S.A. | – |
| 37 | New entry, now number 37 | Today In History with The Retrospectors The Retrospectors | The Retrospectors | – |
| 38 | Up 29 places, now number 38 | World War II with Tom Hanks The HISTORY Channel | Back Pocket Studios | Audacy | The HISTORY Channel | Back Pocket Studios | Audacy |
| 39 | New entry, now number 39 | Redacted History Andre White | Andre White | – |
| 40 | New entry, now number 40 | SpyCast SpyCast | SpyCast | – |
| 41 | New entry, now number 41 | Podcast Feministyczny Adam Mańkowski | Adam Mańkowski | – |
| 42 | New entry, now number 42 | Lectures in Intellectual History Institute of IH | Institute of IH | – |
| 43 | Up 7 places, now number 43 | Noble Blood iHeartPodcasts and Grim & Mild | iHeartPodcasts and Grim & Mild |
| 44 | Down 21 places, now number 44 | Historyczny Top Podcast Szymon Słodowy | Szymon Słodowy |
| 45 | Down 26 places, now number 45 | WW2 Pod: We Have Ways of Making You Talk Goalhanger | Goalhanger |
| 46 | Down 17 places, now number 46 | Wojna według Wołoszańskiego Bogusław Wołoszański | Bogusław Wołoszański |
| 47 | Down 20 places, now number 47 | Geschichten aus der Geschichte Richard Hemmer und Daniel Meßner | Richard Hemmer und Daniel Meßner |
| 48 | Down 1 place, now number 48 | The Rest Is Classified Goalhanger | Goalhanger |
| 49 | Down 29 places, now number 49 | Неловкая пауза Arzamas | Arzamas |
| 50 | New entry, now number 50 | Sleepy History Slumber Studios | Slumber Studios | – |
| 51 | Up 35 places, now number 51 | History Hit |
| 52 | Down 16 places, now number 52 | THIS IS HISTORY — IN CONVERSATION Sony Music Entertainment | Sony Music Entertainment |
| 53 | Down 23 places, now number 53 | Fall of Civilizations Podcast Fall of Civilizations Podcast | Fall of Civilizations Podcast |
| 54 | Down 9 places, now number 54 | Черный лебедь Терменвокс | Терменвокс |
| 55 | Down 21 places, now number 55 | Biografie Alina Tuchołka | Alina Tuchołka |
| 56 | Down 18 places, now number 56 | Prawdziwa historia Polski TOK FM - Paweł Sulik, Adam Balcer | TOK FM - Paweł Sulik, Adam Balcer |
| 57 | Down 14 places, now number 57 | Gone Medieval History Hit | History Hit |
| 58 | Down 30 places, now number 58 | Real Survival Stories NOISER | NOISER |
| 59 | Down 27 places, now number 59 | American History Tellers Audible | Audible |
| 60 | Down 34 places, now number 60 | Historie z Czarnych Skrzynek Krzysztof Zagdan | Krzysztof Zagdan |
| 61 | Down 45 places, now number 61 | 100 Facts About Ancient Greece Soundville Holdings, LLC | Soundville Holdings, LLC |
| 62 | Re-entry, now number 62 | In Our Time: Culture BBC Radio 4 | BBC Radio 4 |
| 63 | Down 28 places, now number 63 | 13 Minutes Presents: Artemis II BBC World Service | BBC World Service |
| 64 | Re-entry, now number 64 | Stuff You Missed in History Class iHeartPodcasts | iHeartPodcasts |
| 65 | Down 32 places, now number 65 | 东腔西调 大观天下志 | 大观天下志 |
| 66 | New entry, now number 66 | Дилетант Дилетант | Дилетант | – |
| 67 | New entry, now number 67 | Silhouettes: The Fashion History Podcast Belle Silhouettes | Belle Silhouettes | – |
| 68 | Down 28 places, now number 68 | ORF III |
| 69 | Down 30 places, now number 69 | Zamek Królewski na Wawelu Wikiradio | Wikiradio |
| 70 | New entry, now number 70 | Right Answers Mostly Claire Donald & Tess Bellomo | Claire Donald & Tess Bellomo | – |
| 71 | New entry, now number 71 | Hoax! iHeartPodcasts | iHeartPodcasts | – |
| 72 | New entry, now number 72 | DW | – |
| 73 | Down 32 places, now number 73 | CBC |
| 74 | Down 25 places, now number 74 | TurboHistoria Polskie Radio S.A. | Polskie Radio S.A. |
| 75 | Up 14 places, now number 75 | Short History Of... NOISER | NOISER |
| 76 | Down 32 places, now number 76 | You're Dead to Me BBC Radio 4 | BBC Radio 4 |
| 77 | Up 15 places, now number 77 | O Auschwitz Miejsce Pamieci Auschwitz | Miejsce Pamieci Auschwitz |
| 78 | Down 32 places, now number 78 | Easy Money: The Charles Ponzi Story Apple TV / AT WILL MEDIA | Apple TV / AT WILL MEDIA |
| 79 | Down 19 places, now number 79 | Закат империи libo/libo | libo/libo |
| 80 | Down 29 places, now number 80 | Tego dnia Piotr Borowski | Piotr Borowski |
| 81 | Down 28 places, now number 81 | Mike D |
| 82 | Down 30 places, now number 82 | Mysteries of Mythology Mysteries of Mythology | Mysteries of Mythology |
| 83 | Down 13 places, now number 83 | Machloje - krew i koronki Zuzanna Łuczyńska | Zuzanna Łuczyńska |
| 84 | Down 30 places, now number 84 | Ks. Jerzy Popiełuszko – niezłomny Kapłan Polskie Radio S.A. | Polskie Radio S.A. |
| 85 | Down 30 places, now number 85 | Stories of Scotland Carrying Stream | Carrying Stream |
| 86 | Down 30 places, now number 86 | Love Scotland: Stories of Scotland's History and Nature National Trust for Scotland | National Trust for Scotland |
| 87 | Down 26 places, now number 87 | First America Pushkin Industries | Pushkin Industries |
| 88 | Down 4 places, now number 88 | The History of Egypt Podcast Dominic Perry | Dominic Perry |
| 89 | Down 26 places, now number 89 | Throughline NPR | NPR |
| 90 | Down 7 places, now number 90 | Dan Snow's History Hit History Hit | History Hit |
| 91 | Down 26 places, now number 91 | Podcast pod specjalnym nadzorem Podcast pod specjalnym nadzorem | Podcast pod specjalnym nadzorem |
| 92 | Down 35 places, now number 92 | The History of English Podcast Kevin Stroud | Kevin Stroud |
| 93 | Down 24 places, now number 93 | Historia bliska Polskie Radio S.A. | Polskie Radio S.A. |
| 94 | New entry, now number 94 | HistoryExtra podcast Immediate | Immediate | – |
| 95 | Down 31 places, now number 95 | Великие путешественники Тамара Эйдельман | Тамара Эйдельман |
| 96 | Down 18 places, now number 96 | HistoryExtra Long Reads History Extra | History Extra |
| 97 | New entry, now number 97 | Weird Medieval Guys Weird Medieval Guys | Weird Medieval Guys | – |
| 98 | Down 25 places, now number 98 | In Our Time: History BBC Radio 4 | BBC Radio 4 |
| 99 | Down 33 places, now number 99 | Rozumieć Ukrainę Rozumieć Ukrainę | Rozumieć Ukrainę |
| 100 | Down 15 places, now number 100 | Au Cœur de l'Histoire Europe 1 | Europe 1 |
100 positions recorded on 31 Aug 2026.
Source: Apple Podcasts charts
One podcast, every chart it appears in, daily. No digest, no newsletter essay.